| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 11 | 8 | 2 | 1 | +16 | 26 |
| 2 | 帕尔梅拉斯 | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 |
| 3 | 巴西国际 | 11 | 7 | 2 | 2 | +9 | 23 |
| 4 | 米内罗竞技 | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 |
| 5 | 圣保罗 | 11 | 5 | 4 | 2 | +5 | 19 |
| 6 | 科林蒂安 | 11 | 5 | 3 | 3 | +3 | 18 |
| 7 | 格雷米奥 | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
| 8 | 弗鲁米嫩塞 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| 9 | 巴拉纳竞技 | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 |
| 10 | 博塔弗戈 | 11 | 3 | 5 | 3 | -2 | 14 |
热门球队 · 赛季简析






📌 巴甲2025赛季竞争激烈,弗拉门戈在蒂特带领下保持高效,帕尔梅拉斯和巴西国际紧随其后。降级区球队同样胶着,每轮过后排名均有变化。
巴甲常见问题 FAQ
近期关键赛程
巴西甲级联赛(Campeonato Brasileiro Série A)是巴西最高等级的职业足球联赛,汇聚了众多世界级球星与豪门俱乐部。2025赛季从4月持续到12月,竞争激烈、战术多样,被誉为最具观赏性的联赛之一。本排名页面每日同步更新,助力球迷掌握最新积分动态。